深圳市
深圳市电梯系列 Series | L1 | L2 |
设备类型 Type | 有机房载客电梯 Passenger elevator with machine room | |
图号 Drawing no. | / | |
型号 Model no. | MLVEL-RMR | |
载重(KG) Capacity | 1250KG | 1000KG |
速度(m/s) Speed | 2.0 m/s | 1.75 m/s |
台数 Quantity | 1 | 1 |
控制方式 Control Function | 并联 Duplex | |
层/站/门 Floor/Stop/Door | 18/18/18 | 18/17/17 |
服务楼层 Service Floor | B2/B1/1-16 | B2/B1/2-16 (1st non stop) |
基站 Home Floor | (B1) | |
井道尺寸(mm) Shaft size (W*D) | 2700*2100 | 2050*2100 |
轿厢尺寸(mm) Cabin size (W*D*H) | 1900*1400*2600 | 1600*1400*2600 |
开门尺寸(mm) Door size (W H) | 1200*2400 | 1100*2400 |
开门方式 Door open function | Left side open 左旁开 | |
顶层高度(mm)Overhead height | 4700 | |
底坑深度(mm) Pit depth | 1600 | |
提升高度(mm) Raising height | 52500 | |
井道总高(mm) Total shaft height | 58800 | |
动力电压 Driving power | 三相五线 380V Three phase five wires 380V | |
照明电压 Lighting power | 单相220V Single phase 220V |
审核未通过的原因:
审核未通过的原因:
评论
交易反馈