肇庆市, 湛江市, 云浮市, 河源市, 珠海市, 深圳市, 韶关市, 汕尾市, 汕头市, 揭阳市, 清远市, 梅州市, 江门市, 阳江市, 惠州市, 广州市, 佛山市, 东莞市, 潮州市, 中山市, 茂名市, 东沙群岛
肇庆市, 湛江市, 云浮市, 河源市, 珠海市, 深圳市, 韶关市, 汕尾市, 汕头市, 揭阳市, 清远市, 梅州市, 江门市, 阳江市, 惠州市, 广州市, 佛山市, 东莞市, 潮州市, 中山市, 茂名市, 东沙群岛型号 | 推荐产水量 (T/h) | 控制方式 | 安装尺寸 (mm) | 进出水管径 |
YLD-T-750 | 8-12 | 单罐时间控制 | 2000×1000×2400 | DN40 |
YLD-T-900 | 12-20 | 2300×1500×2700 | DN50 | |
YLD-T-1200 | 20-30 | 2880×2000×2700 | DN65 | |
YLD-T-1500 | 30-50 | 3600×2200×2700 | DN80 | |
YLD-T-1800 | 50-75 | 4000×2600×3000 | DN100 | |
YLD-Q-750 | 8-12 | 单罐流量控制 | 2000×1000×2400 | DN40 |
YLD-Q-900 | 12-20 | 2300×1500×2700 | DN50 | |
YLD-Q-1200 | 20-30 | 2880×2000×2700 | DN65 | |
YLD-Q-1500 | 30-50 | 3600×2200×2700 | DN80 | |
YLD-Q-1800 | 50-75 | 4000×2600×3000 | DN100 | |
YLD-D2-750 | 8-12 | 双罐流量控制 一用一备 | 4200×1000×2400 | DN40 |
YLD-D2-900 | 12-20 | 4900×1500×2700 | DN50 | |
YLD-D2-1200 | 20-30 | 5900×2000×2700 | DN65 | |
YLD-D2-1500 | 30-50 | 7600×2200×2700 | DN80 | |
YLD-D2-1800 | 50-70 | 7800×2600×3000 | DN100 | |
YLD-D2-2000 | 75-100 | 8500×2800×4500 | DN150 | |
YLD-D2-2500 | 100-150 | 15500×3000×4500 | DN150 | |
YLD-E2/C2-750 | 15-25 | E系统:双罐流量控制两个流量计,同时运行,分别再生。 C系统:双罐流量控制,一个流量计,同时运行,顺序再生 | 4200×1000×2400 | DN65 |
YLD-E2/C2-900 | 25-40 | 4900×1500×2700 | DN80 | |
YLD-E2/C2-1200 | 40-60 | 5900×2000×2700 | DN100 | |
YLD-E2/C2-1500 | 60-100 | 7600×2200×2700 | DN150 | |
YLD-E2/C2-1800 | 100-150 | 7800×2600×3000 | DN150 | |
YLD-E2/C2-2000 | 150-200 | 8500×3000×4500 | DN200 | |
YLD-E2/C2-2500 | 200-300 | 15500×3000×4500 | DN250 | |
YLD-E3/C3-900 | 40-60 | E系统:三罐流量控制三个流量计,同时运行,分别再生。 C系统:三罐流量控制,一个流量计,同时运行,顺序再生 | 7600×1500×2700 | DN100 |
YLD-E3/C3-1200 | 60-90 | 9280×2000×2700 | DN150 | |
YLD-E3/C3-1500 | 90-150 | 11600×2200×2700 | DN150 | |
YLD-E3/C3-1800 | 150-240 | 12800×2600×3000 | DN250 | |
YLD-E3/C3-2000 | 200-300 | 13000×3000×4500 | DN250 | |
YLD-E3/C3-2500 | 300-400 | 15500×3000×4500 | DN300 |
以上数据仅供参考,以每次出货产品数据为准。
一般情况下,一台控制器只可以控制单罐软水器或过滤器的运行,如果在几个罐组成的一个系统情况下,可以根据系统各罐之间的运行关系采用错开时间启动、间隔时间启动,相应设置各罐控制器的运行参数,就可以巧妙地用控制多罐系统运行。
审核未通过的原因:
审核未通过的原因:
评论
交易反馈