肇庆市, 湛江市, 云浮市, 河源市, 珠海市, 深圳市, 韶关市, 汕尾市, 汕头市, 揭阳市, 清远市, 梅州市, 江门市, 阳江市, 惠州市, 广州市, 佛山市, 东莞市, 潮州市, 中山市, 茂名市, 东沙群岛
肇庆市, 湛江市, 云浮市, 河源市, 珠海市, 深圳市, 韶关市, 汕尾市, 汕头市, 揭阳市, 清远市, 梅州市, 江门市, 阳江市, 惠州市, 广州市, 佛山市, 东莞市, 潮州市, 中山市, 茂名市, 东沙群岛康明斯系列柴油发电机组是采用中美合资B、N、K系列发动机为引擎,其可靠性、经济性一直以来赢得部队、工程、工矿企业的信赖。康明斯公司创建于1919年2月,总部设在美国印第安纳州哥伦布市,康明斯在全球190多个国家和地区,500多家分销机构,服务网点遍布世界各地,为客户提供了可以信赖的服务保障。作为中国发动机行业较大的外国投资者,康明斯在中国拥有重庆康明斯发动机有限公司(生产B、C、L系列)和东风康明斯发动机有限公司(生产M、N、K系列)等制造企业。
如果需要发电机、发电机组、康明斯发电机、康明斯柴油发电机组,请与我们江苏江豪发电机组有限公司联系 。
康明斯柴油发电机组技术参数:
型号 | 输出功率 | 电流 (A) | 发动机型 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排气量 (L) | 机油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 长*宽*高 (mm) | 机组重量 (Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
东风康明斯系列(国二) | |||||||||||
JHK-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 228 | 1650*720*1200 | 710 |
JHK-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1700*720*1200 | 800 |
JHK-40GF | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1800*750*1200 | 850 |
JHK-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1800*750*1200 | 950 |
JHK-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 206 | 1850*800*1300 | 1000 |
JHK-80GF | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 212 | 2150*800*1200 | 1070 |
JHK-100GF | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 211 | 2200*820*1320 | 1100 |
JHK-120GF | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 208 | 2350*820*1200 | 1200 |
JHK-132GF | 132 | 165 | 237.6 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 |
JHK-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 28 | 212 | 2390*900*1350 | 1465 |
JHK-180GF | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 24 | 205 | 2500*950*1500 | 1650 |
JHK-200GF | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 197 | 2560*980*1640 | 1890 |
JHK-220GF | 220 | 275 | 396 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 195 | 2600*970*1500 | 2000 |
JHK-250GF | 250 | 312.5 | 450 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 116.5*148 | 9.5 | 32 | 193 | 2700*1100*1550 | 2100 |
JHK-280GF | 280 | 350 | 504 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 116.5*148 | 9.5 | 32 | 199 | 2760*1130*1580 | 2100 |
JHK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 2900*1200*1750 | 3000 |
JHK-400GF | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 3200*1360*1950 | 3000 |
JHK-400GF | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 3150*1370*1900 | 3150 |
JHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 191 | 3150*1370*1900 | 3200 |
重庆康明斯系列(国二) | |||||||||||
JHK-200GF | 200 | 250 | 360 | MTA11-G2 | 6 | 125*147 | 10.8 | 37 | 196 | 2800*1050*1550 | 2100 |
JHK-200GF | 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 191 | 3000*1050*1650 | 2600 |
JHK-250GF | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 193 | 3100*1150*1680 | 2650 |
JHK-280GF | 280 | 350 | 504 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 11 | 38 | 185 | 2870*1150*1550 | 2700 |
JHK-280GF | 280 | 350 | 504 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 209 | 3100*1000*1700 | 2850 |
JHK-300GF | 300 | 375 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 191 | 3050*1150*1700 | 3000 |
JHK-320GF | 320 | 400 | 576 | NTA855-G4 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 197 | 3150*1040*1900 | 3100 |
JHK-320GF | 320 | 400 | 576 | NTAA855-G7 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 207 | 3200*1050*1900 | 3150 |
JHK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 200 | 3300*1250*1900 | 3200 |
JHK-400GF | 400 | 500 | 720 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 205 | 3500*1300*1950 | 3755 |
JHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 202 | 3500*1380*1980 | 3890 |
JHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 202 | 3500*1380*1980 | 3890 |
JHK-480GF | 480 | 600 | 864 | KTAA19-G6 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 216 | 3400*1520*2100 | 3900 |
JHK-500GF | 500 | 625 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 209 | 3500*1380*1980 | 3900 |
JHK-530GF | 530 | 662.5 | 954 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 216 | 3600*1600*2060 | 3900 |
JHK-600GF | 600 | 750 | 1080 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 38 | 135.1 | 221 | 4300*1700*2350 | 6800 |
JHK-640GF | 640 | 800 | 1152 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4300*1800*2500 | 7095 |
JHK-700GF | 700 | 875 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | 135.1 | 198 | 4300*1800*2350 | 7200 |
JHK-800GF | 800 | 1000 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 203 | 4350*1760*2500 | 7300 |
JHK-824GF | 824 | 1030 | 1483.2 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 135.1 | 200 | 4320*1800*2250 | 7575 |
JHK-900GF | 900 | 1125 | 1620 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 193 | 4400*1850*2280 | 8300 |
JHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 135.1 | 193 | 4550*1850*2350 | 8300 |
JHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 177 | 202 | 5000*2040*2430 | 8900 |
JHK-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 176.8 | 202 | 5000*2040*2430 | 8900 |
JHK-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 205 | 5350*2110*2450 | 9300 |
JHK-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-GS8 | 16 | 159*159 | 50 | 204.4 | 205 | 5600*2150*2600 | 10300 |
JHK-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | KTA50-G15 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 205 | 5700*2280*2500 | 11500 |
型号 | 输出功率 | 电流 (A) | 发动机型 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排气量 (L) | 机油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 长*宽*高 (mm) | 机组重量 (Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
东风康明斯国三系列 | |||||||||||
JHK-50GF | 50 | 62.5 | 90 | QSB3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 220 | 1750*850*1350 | 950 |
JHK-68GF | 68 | 85 | 122.4 | QSB3.9-G3 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1800*900*1400 | 960 |
JHK-90GF | 90 | 112.5 | 162 | QSB5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 217 | 2160*800*1300 | 1050 |
JHK-120GF | 120 | 150 | 216 | QSB5.9-G3 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 213 | 2200*800*1300 | 1100 |
JHK-132KW | 132 | 165 | 237.6 | QSB6.7-G3 | 6 | 107*124 | 6.7 | 20 | 208 | 2300*850*1300 | 1400 |
JHK-150GF | 150 | 187.5 | 270 | QSB6.7-G4 | 6 | 107*124 | 6.7 | 20 | 213 | 2300*850*1300 | 1450 |
JHK-180GF | 180 | 225 | 324 | QSL8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 216 | 2640*970*1450 | 2000 |
JHK-200GF | 200 | 250 | 360 | QSL8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 210 | 3050*1050*1450 | 3050 |
JHK-220GF | 220 | 275 | 396 | QSL8.9-G4 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 204 | 3050*1050*1450 | 3050 |
JHK-320GF | 320 | 400 | 576 | QSZ13-G6 | 6 | 130*163 | 13 | 75 | 207 | 2850*1050*1450 | 2750 |
JHK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | QSZ13-G7 | 6 | 130*163 | 13 | 75 | 209 | 2950*1050*1450 | 2850 |
重庆康明斯国三系列 | |||||||||||
JHK-220GF | 220 | 275 | 396 | QSNT-G6 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 214 | 3100*1050*1750 | 2900 |
JHK-250GF | 250 | 312.5 | 450 | QSNT-G7 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 214 | 3100*1050*1750 | 2900 |
JHK-280GF | 280 | 350 | 504 | QSNT-G1 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 215 | 3150*1100*1800 | 2950 |
JHK-320GF | 320 | 400 | 576 | QSNT-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 210 | 3200*1100*1800 | 3000 |
JHK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | QSNT-G3 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 204 | 3200*1150*1950 | 3060 |
JHK-400GF | 400 | 500 | 720 | QSNT-G4X | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 211 | 3400*1250*1970 | 3200 |
JHK-400GF | 400 | 500 | 720 | QSK19-G14 | 6 | 159*159 | 18.9 | 83 | 206 | 3630*1660*2100 | 4555 |
JHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | QSK19-G13 | 6 | 159*159 | 18.9 | 83 | 205 | 3630*1660*2200 | 4600 |
JHK-500GF | 500 | 625 | 900 | QSK19-G12 | 6 | 159*159 | 18.9 | 84 | 217 | 3650*1400*2300 | 4600 |
JHK-500GF | 500 | 625 | 900 | QSK19-G6 | 6 | 159*159 | 18.9 | 84 | 204 | 3650*1400*2300 | 4650 |
JHK-530GF | 530 | 662.5 | 954 | QSK19-G4 | 6 | 159*159 | 18.9 | 84 | 216 | 3650*1400*2400 | 4700 |
JHK-600GF | 600 | 750 | 1080 | QSK19-G11 | 6 | 159*159 | 18.9 | 84 | 216 | 3650*1750*2450 | 4795 |
JHK-600GF | 600 | 750 | 1080 | QSK19-G11X | 6 | 159*159 | 18.9 | 84 | 216 | 3650*1750*2450 | 4795 |
JHK-640GF | 640 | 800 | 1152 | QSK38-G8 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 216 | 4500*1700*2300 | 7500 |
JHK-700GF | 700 | 875 | 1260 | QSK38-G7 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 201 | 4600*1700*2300 | 7800 |
JHK-750GF | 750 | 937.5 | 1350 | QSK38-G6 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 204 | 4600*1700*2300 | 7850 |
JHK-824GF | 824 | 1030 | 1483.2 | QSK38-G1 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 204 | 4700*1750*2350 | 8500 |
JHK-900GF | 900 | 1125 | 1620 | QSK38-G2 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 200 | 4800*1800*2400 | 9000 |
JHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | QSK38-G5 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 208 | 5100*2800*2500 | 10500 |
JHK-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | QSK38-G19 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 216 | 5100*2800*2500 | 10500 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400V/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
审核未通过的原因:
审核未通过的原因:
评论
交易反馈