合肥, 芜湖, 蚌埠, 淮南, 马鞍山市, 淮北, 铜陵市, 安庆, 黄山, 阜阳, 宿州, 滁州, 六安, 宣城市, 池州, 亳州, 杭州, 宁波, 温州, 绍兴, 湖州, 嘉兴, 金华, 衢州, 台州, 丽水, 舟山市, 南昌, 赣州市, 宜春, 吉安, 上饶, 抚州市, 九江, 景德镇, 萍乡, 新余, 鹰潭市, 南京, 无锡, 徐州, 常州, 苏州, 南通, 连云港市, 淮安市, 盐城, 扬州, 镇江, 泰州, 宿迁, 长春, 吉林, 四平, 辽源, 通化, 白山, 白城, 延边朝鲜族自治州, 松原, 西宁, 海东市, 海北藏族自治州, 黄南藏族自治州, 海南藏族自治州, 果洛藏族自治州, 玉树藏族自治州, 海西蒙古族藏族自治州, 福州市, 莆田市, 泉州市, 厦门市, 漳州市, 龙岩市, 三明市, 南平市, 宁德市, 哈尔滨市, 齐齐哈尔市, 牡丹江市, 佳木斯市, 大庆市, 宜春, 鸡西市, 鹤岗市, 双鸭山市, 七台河市, 绥化市, 黑河市, 大兴安岭地区, 郑州市, 开封市, 洛阳市, 平顶山市, 安阳市, 鹤壁市, 新乡市, 焦作市, 濮阳市, 许昌市, 漯河市, 三门峡市, 商丘市, 周口市, 驻马店市, 南阳市, 信阳市, 济源市, 石家庄市, 唐山市, 秦皇岛市, 邯郸市, 邢台市, 保定市, 张家口市, 承德市, 沧州市, 廊坊市, 衡水市, 长沙市, 株洲市, 湘潭市, 衡阳市, 邵阳市, 岳阳市, 张家界市, 益阳市, 常德市, 娄底市, 郴州市, 永州市, 怀化市, 武汉市, 黄石市, 十堰市, 荆州市, 宜昌市, 襄阳市, 鄂州市, 荆门市, 黄冈市, 孝感市, 咸宁市, 仙桃市, 潜江市, 神农架林区, 恩施土家族苗族自治州, 随州市, 天门市, 枣阳, 钟祥, 沙市, 枝江市, 麻城市, 利川市, 老河口, 汉川市, 大冶, 丹江口, 乌鲁木齐, 昌吉回族自治州, 五家渠市, 石河子市, 胡杨河市, 双河市, 博尔塔拉蒙古自治州, 可克达拉市, 伊犁哈萨克自治州, 塔城地区, 白杨市, 阿勒泰地区, 北屯市, 克拉玛依市, 吐鲁番地区, 哈密地区, 新星市, 巴音郭楞蒙古自治州, 铁门关市, 阿克苏地区, 阿拉尔市, 克孜勒苏柯尔克孜自治州, 图木舒克市, 喀什格尔, 和田地区, 昆玉市, 拉萨市, 昌都市, 山南地区, 日喀则地区, 那曲地区, 阿里地区, 林芝地区, 兰州市, 嘉峪关市, 金昌市, 白银市, 天水市, 酒泉市, 张掖市, 武威市, 定西市, 陇南市, 平凉市, 庆阳市, 临夏回族自治州, 甘南藏族自治州, 南宁市, 柳州市, 桂林市, 梧州市, 北海市, 崇左市, 来宾市, 贺州市, 玉林市, 百色市, 河池市, 钦州市, 防城港市, 贵港市, 贵阳市, 六盘水市, 遵义市, 铜仁市, 黔西南布依族苗族自治州, 毕节市, 安顺市, 黔东南苗族侗族自治州, 黔南布依族苗族自治州, 沈阳市, 大连市, 鞍山市, 抚顺市, 本溪市, 丹东市, 锦州市, 营口市, 阜新市, 辽阳市, 盘锦市, 铁岭市, 朝阳市, 葫芦岛市, 呼和浩特市, 包头市, 乌海市, 赤峰市, 呼伦贝尔市, 兴安盟, 通辽市, 锡林郭勒盟, 乌兰察布市, 鄂尔多斯市, 巴彦淖尔市, 阿拉善盟, 银川市, 石嘴山市, 吴忠市, 固原市, 中卫市, 北京市, 上海市, 太原市, 大同市, 阳泉市, 长治市, 晋城市, 朔州市, 忻州市, 吕梁市, 晋中市, 临汾市, 运城市, 济南市, 青岛市, 淄博市, 枣庄市, 东营市, 烟台市, 潍坊市, 济宁市, 泰安市, 威海市, 日照市, 滨州市, 德州市, 聊城市, 临沂市, 菏泽市, 西安市, 铜川市, 宝鸡市, 咸阳市, 渭南市, 汉中市, 安康市, 商洛市, 延安市, 榆林市, 天津市, 昆明市, 昭通市, 曲靖市, 楚雄彝族自治州, 玉溪市, 红河哈尼族彝族自治州, 文山壮族苗族自治州, 普洱市, 西双版纳傣族自治州, 大理白族自治州, 保山市, 德宏傣族景颇族自治州, 丽江市, 迪庆藏族自治州, 怒江傈僳族自治州, 临沧市, 广州市, 深圳市, 珠海市, 汕头市, 佛山市, 韶关市, 湛江市, 肇庆市, 江门市, 茂名市, 惠州市, 梅州市, 汕尾市, 河源市, 阳江市, 清远市, 东莞市, 中山市, 潮州市, 揭阳市, 云浮市, 海口市, 三亚市, 三沙市, 儋州市, 五指山市, 乐东黎族自治县, 陵水黎族自治县, 保亭黎族苗族自治县, 琼中黎族苗族自治县, 东方市, 万宁市, 琼海市, 文昌市, 定安县, 屯昌县, 澄迈县, 临高县, 白沙黎族自治县, 昌江黎族自治县, 成都市, 绵阳市, 自贡市, 攀枝花市, 泸州市, 德阳市, 广元市, 遂宁市, 内江市, 乐山市, 资阳市, 宜宾市, 南充市, 达州市, 雅安市, 阿坝藏族羌族自治州, 甘孜藏族自治州, 凉山彝族自治州, 广安市, 巴中市, 眉山市, 重庆市, 中西部, 东区, 香港岛, 九龙城, 葵青区, 观塘, 北部, 西贡区, 沙田, 深水埗, 南区, 大埔区, 荃湾区, 屯门, 湾仔, 黄大仙, 油尖旺, 元朗区, 大堂区, 路氹城, 花地玛堂区, 嘉模堂区, 圣方济各堂区, 圣安多尼堂区, 风顺堂区, 望德堂区, 彰化县, 嘉义市, 新竹市, 新竹县, 花莲县, 高雄市, 基隆市, 连江县, 苗栗县, 南投县, 新北市, 澎湖县, 屏东县, 台中市, 台东县, 台南市, 台北市, 桃园市, 宜兰县, 云林县, 嘉义县, 金门县, 中区社理会, 东北社理会, 西北社理会, 东南社理会, 西南社理会, 吉隆坡, 吉打, 吉兰丹, 玻璃市, 登嘉楼, 槟城, 森美兰, 霹雳, 彭亨, 雪兰莪, 柔佛, 马六甲, 砂拉越, 沙巴, 纳闽, 布城
合肥, 芜湖, 蚌埠, 淮南, 马鞍山市, 淮北, 铜陵市, 安庆, 黄山, 阜阳, 宿州, 滁州, 六安, 宣城市, 池州, 亳州, 杭州, 宁波, 温州, 绍兴, 湖州, 嘉兴, 金华, 衢州, 台州, 丽水, 舟山市, 南昌, 赣州市, 宜春, 吉安, 上饶, 抚州市, 九江, 景德镇, 萍乡, 新余, 鹰潭市, 南京, 无锡, 徐州, 常州, 苏州, 南通, 连云港市, 淮安市, 盐城, 扬州, 镇江, 泰州, 宿迁, 长春, 吉林, 四平, 辽源, 通化, 白山, 白城, 延边朝鲜族自治州, 松原, 西宁, 海东市, 海北藏族自治州, 黄南藏族自治州, 海南藏族自治州, 果洛藏族自治州, 玉树藏族自治州, 海西蒙古族藏族自治州, 福州市, 莆田市, 泉州市, 厦门市, 漳州市, 龙岩市, 三明市, 南平市, 宁德市, 哈尔滨市, 齐齐哈尔市, 牡丹江市, 佳木斯市, 大庆市, 宜春, 鸡西市, 鹤岗市, 双鸭山市, 七台河市, 绥化市, 黑河市, 大兴安岭地区, 郑州市, 开封市, 洛阳市, 平顶山市, 安阳市, 鹤壁市, 新乡市, 焦作市, 濮阳市, 许昌市, 漯河市, 三门峡市, 商丘市, 周口市, 驻马店市, 南阳市, 信阳市, 济源市, 石家庄市, 唐山市, 秦皇岛市, 邯郸市, 邢台市, 保定市, 张家口市, 承德市, 沧州市, 廊坊市, 衡水市, 长沙市, 株洲市, 湘潭市, 衡阳市, 邵阳市, 岳阳市, 张家界市, 益阳市, 常德市, 娄底市, 郴州市, 永州市, 怀化市, 武汉市, 黄石市, 十堰市, 荆州市, 宜昌市, 襄阳市, 鄂州市, 荆门市, 黄冈市, 孝感市, 咸宁市, 仙桃市, 潜江市, 神农架林区, 恩施土家族苗族自治州, 随州市, 天门市, 枣阳, 钟祥, 沙市, 枝江市, 麻城市, 利川市, 老河口, 汉川市, 大冶, 丹江口, 乌鲁木齐, 昌吉回族自治州, 五家渠市, 石河子市, 胡杨河市, 双河市, 博尔塔拉蒙古自治州, 可克达拉市, 伊犁哈萨克自治州, 塔城地区, 白杨市, 阿勒泰地区, 北屯市, 克拉玛依市, 吐鲁番地区, 哈密地区, 新星市, 巴音郭楞蒙古自治州, 铁门关市, 阿克苏地区, 阿拉尔市, 克孜勒苏柯尔克孜自治州, 图木舒克市, 喀什格尔, 和田地区, 昆玉市, 拉萨市, 昌都市, 山南地区, 日喀则地区, 那曲地区, 阿里地区, 林芝地区, 兰州市, 嘉峪关市, 金昌市, 白银市, 天水市, 酒泉市, 张掖市, 武威市, 定西市, 陇南市, 平凉市, 庆阳市, 临夏回族自治州, 甘南藏族自治州, 南宁市, 柳州市, 桂林市, 梧州市, 北海市, 崇左市, 来宾市, 贺州市, 玉林市, 百色市, 河池市, 钦州市, 防城港市, 贵港市, 贵阳市, 六盘水市, 遵义市, 铜仁市, 黔西南布依族苗族自治州, 毕节市, 安顺市, 黔东南苗族侗族自治州, 黔南布依族苗族自治州, 沈阳市, 大连市, 鞍山市, 抚顺市, 本溪市, 丹东市, 锦州市, 营口市, 阜新市, 辽阳市, 盘锦市, 铁岭市, 朝阳市, 葫芦岛市, 呼和浩特市, 包头市, 乌海市, 赤峰市, 呼伦贝尔市, 兴安盟, 通辽市, 锡林郭勒盟, 乌兰察布市, 鄂尔多斯市, 巴彦淖尔市, 阿拉善盟, 银川市, 石嘴山市, 吴忠市, 固原市, 中卫市, 北京市, 上海市, 太原市, 大同市, 阳泉市, 长治市, 晋城市, 朔州市, 忻州市, 吕梁市, 晋中市, 临汾市, 运城市, 济南市, 青岛市, 淄博市, 枣庄市, 东营市, 烟台市, 潍坊市, 济宁市, 泰安市, 威海市, 日照市, 滨州市, 德州市, 聊城市, 临沂市, 菏泽市, 西安市, 铜川市, 宝鸡市, 咸阳市, 渭南市, 汉中市, 安康市, 商洛市, 延安市, 榆林市, 天津市, 昆明市, 昭通市, 曲靖市, 楚雄彝族自治州, 玉溪市, 红河哈尼族彝族自治州, 文山壮族苗族自治州, 普洱市, 西双版纳傣族自治州, 大理白族自治州, 保山市, 德宏傣族景颇族自治州, 丽江市, 迪庆藏族自治州, 怒江傈僳族自治州, 临沧市, 广州市, 深圳市, 珠海市, 汕头市, 佛山市, 韶关市, 湛江市, 肇庆市, 江门市, 茂名市, 惠州市, 梅州市, 汕尾市, 河源市, 阳江市, 清远市, 东莞市, 中山市, 潮州市, 揭阳市, 云浮市, 海口市, 三亚市, 三沙市, 儋州市, 五指山市, 乐东黎族自治县, 陵水黎族自治县, 保亭黎族苗族自治县, 琼中黎族苗族自治县, 东方市, 万宁市, 琼海市, 文昌市, 定安县, 屯昌县, 澄迈县, 临高县, 白沙黎族自治县, 昌江黎族自治县, 成都市, 绵阳市, 自贡市, 攀枝花市, 泸州市, 德阳市, 广元市, 遂宁市, 内江市, 乐山市, 资阳市, 宜宾市, 南充市, 达州市, 雅安市, 阿坝藏族羌族自治州, 甘孜藏族自治州, 凉山彝族自治州, 广安市, 巴中市, 眉山市, 重庆市, 中西部, 东区, 香港岛, 九龙城, 葵青区, 观塘, 北部, 西贡区, 沙田, 深水埗, 南区, 大埔区, 荃湾区, 屯门, 湾仔, 黄大仙, 油尖旺, 元朗区, 大堂区, 路氹城, 花地玛堂区, 嘉模堂区, 圣方济各堂区, 圣安多尼堂区, 风顺堂区, 望德堂区, 彰化县, 嘉义市, 新竹市, 新竹县, 花莲县, 高雄市, 基隆市, 连江县, 苗栗县, 南投县, 新北市, 澎湖县, 屏东县, 台中市, 台东县, 台南市, 台北市, 桃园市, 宜兰县, 云林县, 嘉义县, 金门县, 中区社理会, 东北社理会, 西北社理会, 东南社理会, 西南社理会, 吉隆坡, 吉打, 吉兰丹, 玻璃市, 登嘉楼, 槟城, 森美兰, 霹雳, 彭亨, 雪兰莪, 柔佛, 马六甲, 砂拉越, 沙巴, 纳闽, 布城FEATURE | |||||||
1. 30-50% energy saving 2. CE/ISO certificates 3. Famous brand compressor, high reliability and long lives 4. High efficiency heat exchange system 5. Smoth running from -7 to 53 cels degree 6. Digital LED display 7. Multi-fold heat exchanger, high-quality internal thread copper pipe and hydrophilic aluminum foil make the cooling capacity stronger 8. Anti dust air filter makes air fresher | |||||||
Model No. | TKF(R)-60LW | TKF(R)-72LW | TKF(R)-100LW | TKF(R)-120LW | TKF(R)140LW | ||
Power Supply:220-240VAC, 1PH, 50Hz | |||||||
Performance | |||||||
Capacity | Cooling | Btu/h | 20000 | 24000 | 36000 | 41000 | 48000 |
W | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | ||
Heating | Btu/h | 22000 | 27000 | 40000 | 46000 | 55000 | |
W | 6600 | 7900 | 12000 | 14000 | 16000 | ||
Noise | Indoor | dB(A) | ≤47 | ≤51 | ≤51 | ≤53 | ≤53 |
Outdoor | dB(A) | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | |
Air Circulation | m³/h | 800 | 1250 | 1700 | 1800 | 1900 | |
Suitable Area | m² | 25~42 | 30~48 | 42~67 | 50~80 | 58~93 | |
EER | W/W | 3.88 | 3.82 | 3.87 | 3.96 | 3.87 | |
Btu/h/w | 13.24 | 13.03 | 13.2 | 13.51 | 13.2 | ||
Power Consumption | |||||||
Power Input | Cooling | W | 1350~1560 | 1700~1900 | 2400~2640 | 2900~3150 | 3500~3740 |
Heating | W | 1350~1590+350 | 1700~1950+350 | 2470~2650+350 | 2900~3180+350 | 3500~3760+350 | |
Rated Current | Cooling | A | 6.14~7.09 | 7.73~8.64 | 10.91~11.95 | 13.18~14.32 | 15.91~17 |
Heating | A | 6.14~7.23+1.6 | 7.73~8.66+1.6 | 10.91~12.05+1.6 | 13.18~14.45+1.6 | 15.91~17.09+1.6 | |
Vacuum Tube | Diameter*Length*Pcs | 47mm*620mm*11 | 47mm*620mm*11 | 47mm*700mm*13 | 47mm*1200mm*13 | 47mm*1200mm*13 | |
Dimensions | |||||||
Indoor Unit | Net | mm | 490*280*1730 | 550*300*1790 | 550*300*1790 | 550*390*1790 | 550*390*1790 |
Shipping | mm | 580*390*1790 | 630*380*1900 | 630*380*1900 | 630*470*1900 | 630*470*1900 | |
Outdoor Unit | Net | mm | 850*300*755 | 940*300*755 | 950*355*835 | 950*355*1255 | 950*360*1255 |
Shipping | mm | 950*400*770 | 990*400*770 | 1140*460*910 | 1140*460*1340 | 1140*460*1340 | |
Water Tank | Shipping | mm | 980*400*370 | 980*400*370 | 1105*400*325 | 1120*400*400 | 1120*400*400 |
Vacuum Tube | Shipping | mm | 765*280*205 | 1270*280*210 | 1270*280*210 | ||
Weight | |||||||
Indoor Unit | Net/Gross | kg | 39/42 | 43/47 | 44/48 | 51/55 | 52/56 |
Outdoor Unit | Net/Gross | kg | 50/52 | 55/58 | 73/76 | 95/100 | 97/102 |
Solar Collector | Net/Gross | kg | 16/17 | 16/17 | 18/21 | 23/26 | 23/26 |
Loading Qty | in 20feet | sets | 33 | 31 | 27 | 18 | 18 |
40HQ | sets | 82 | 76 | 66 | 45 | 45 |
审核未通过的原因:
审核未通过的原因:
评论
交易反馈